Nome completo | Repubblica Libanese |
---|---|
Capitale | Beirut |
Superficie | 10.452 km2 |
Popolazione | 5.988.000 |
Densità di popolazione | 573 km2 |
Maggiori città | Beirut, Tripoli, Jounieh, Sidone |
Forma di governo | Repubblica Parlamentare |
---|---|
Religioni ufficiali | Islam, Jews, Christian (Maronite Catholic, Greek Orthodox, Melkite Catholic, Protestants |
Moneta | Lebanese pound (LBP) |
Tasso di cambio | 0.000556898 EUR |
PIL | 87.9 billion USD |
Crescita PIL | 1.50% |
Inflazione | 5.01% |
Disoccupazione | 6.70% |
Lingue ufficiali | Arabo (ufficiale), Francese (riconosciuto) |
---|
Situazione politica | Il Libano è una democrazia parlamentare, basata su un sistema multiconfessionale. Le cariche dello Stato sono suddivise tra le 18 confessioni ufficialmente riconosciute. Il Presidente della Repubblica è cristiano; lo Speaker del Parlamento è sciita ed il Primo Ministro è sunnita. La metà dei 128 seggi parlamentari e delle poltrone ministeriali è riservata ad esponenti cristiani; l’altra metà è invece ripartita tra le comunità musulmane (sunniti, sciiti, drusi e alawiti). Il Libano ha sempre rappresentato un esempio di democrazia all’interno del mondo arabo. Vista in chiave regionale, la situazione in Libano risente in primis dei rapporti con i due Paesi confinanti, ossia Israele e Siria. |
---|
La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento a quelli di consumo ed intermedi. Il mercato locale non è certo rilevante per volume, ma dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni varie, nei segmenti qualitativamente alti, ed è anche piattaforma di lancio verso l’area mediorientale, mettendo al servizio le sue affinità con il mondo occidentale ed i relativi sistemi industriali.
In Libano vi è una forte economia liberista e un’alta disponibilità di risorse umane qualificate. Per di più, si fa forte di un sistema bancario solido che rende possibile la realizzazione di progetti infrastrutturali in vari settori come: energia elettrica e gas; fornitura di acqua, reti fognarie e attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura; costruzioni e attività immobiliari.